15.6 duim tablet LCD-skerm LVDS 40pin IPS 1920*1080 YT1561B01
Beskrywing:
YT1561B01,hierdie module word toegewy aan monitorprodukte soos POS-terminale en industriële tablette, en bied uitstekende werkverrigting wat hoë kontrasverhouding, hoë kleurversadiging en hoë kleurdiepte insluit.Dit is van graad A LCD-skerm van TCL CSOT oorspronklike fabriek.Ons kan ook ander modelle van 15,6 duim-modules vir skootrekenaars met verskillende resolusies voorsien.
Spesifikasies:
| Titel | 15,6′ LCD-skerm XQ156FHN-N61 | 15,6 duim POS LCD-skerm LVDS 40pin TN 1366*768 HD NT156WHM-N50 | 15.6 duim POS en industriële tablette LCD-skerm LVDS 40pin IPS FHD YT1561B01 |
| Model | XQ156FHN-N61 | NT156WHM-N50 | YT1561B01 |
| Dimensionele uiteensetting | 350.66*205.23*2.45mm | 359,32(H)*209,54 (V) (W/PCB)*5,5(Maks) | 351.86 (H) *206.332 (V) * 6.3(D) met PCB 351.86 (H) *206.332 (V) * 3.2(D) sonder PCB |
| Pixel-formaat | 1920(H)*1080(V) | 1366(H)*768(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Koppelvlak | 30pen/EDP | 40pen/LVDS | 40pen/LVDS |
| Helderheid | 260 cd/m² | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kykhoek | IPS volle reeks aansig | TN | IPS |
| Werkstemperatuur | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Kleur | 72% NTSC | 45% NTSC | 72% NTSC |
| Bedryfsfrekwensie | 138,5mHZ | 76,3mHZ | |
| Vertoon area | 344,16(H)×193,59 (V) | 344,23(H)×193,54(V) | 344,16 (H) * 193,59 (V) |
| Kontrasverhouding | 1000:1 | 500:1 | 3000:1 |
| Kleur | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen |
| Reaksie tyd | 30 ms | 12 ms | 12 ms |
| Stoor temperatuur | _10~60℃ | _20~60℃ | _20~60℃ |
| Handelsmerk | SKERP | BOE | TCL CSOT |
| Verpakking besonderhede: | |||
| Hoeveelheid in karton | 40 stuks | ||
| Karton grootte: | 456 x 442 x 270 mm |








